恒業建設集團凝聚共識、搶抓機遇,在第二季度取得了新突破:中標總數量598項,環比增長49%;中標總金額1.5億,同比增長112%。
恒業建設集團凝聚共識、搶抓機遇,在第二季度取得了新突破:中標總數量598項,環比增長49%;中標總金額1.5億,同比增長112%。以下為各類業務中標代表項目簡況:
部分代表項目
序號 | 項目類型 | 項目名稱 |
1 | 施工 | 南二環沿線新安醫院及曲江監獄拆遷項目 |
2 | 施工 | ??低曃靼部萍紙@建設項目施工(一標段) |
3 | 施工 | 東三爻小區北區項目 |
4 | 施工 | 兒童醫院公園綠化項目 |
5 | 設計 | 富平縣智慧停車場初步設計 |
6 | 設計 | 白水縣城市照明專項規劃方案 |
7 | 設計 | 交投新能源咸寧東路充電站項目 |
8 | 設計 | 張灣區陽光小學擴建項目(EPC) |
9 | 施工圖審查 | 西安浐灞生態區東方紅村安置房南區、北區建設項目 |
10 | 施工圖審查 | 瑁鉺塚城中村改造項目 |
11 | 施工圖審查 | 西咸產業服務中心一、二期施工圖設計文件審查 |
12 | 施工圖審查 | “一帶一路”公鐵聯運中心項目 |
13 | 施工圖審查 | 雙碳智造園項目 |
14 | 施工圖審查 | 西鳳酒10萬噸優質基酒及配套生產項目 |
15 | 施工圖審查 | 年產12GWh新型動力電池擴產項目廠房、宿舍、配套用房 |
16 | 施工圖審查 | 陜建二建集團經二路102號院舊城改造項目 |
17 | 施工圖審查 | 商州區東方嘉苑 |
18 | 施工圖審查 | 翰林名邸二期住宅小區 |
19 | 施工圖審查 | 明珠城項目 |
20 | 施工圖審查 | 合陽縣九龍印小區施工圖設計文件聯合審查項目 |
21 | 施工圖審查 | 西咸產業服務中心二期施工圖設計文件審查 |
?
下一步恒業建設集團將繼續鞏固向上向好發展態勢,拓市場、強管理、重服務、提質效,竭力圍繞年度發展目標拼搏奮進,以實干擔當、優質服務筑精品工程,為城市高品質建設賦能添彩。